可视化搭建 AI Agent 和 LLM 工作流的工具。已停止维护:仓库于 2026 年 8 月归档,项目已于 2026 年 8 月 31 日终止支持。
| 字段 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 分类 | 工作流自动化 | 工作流自动化 | 工作流自动化 | 工作流自动化 |
| Stars | ★ 55.5k | ★ 393.2k | ★ 257.7k | ★ 39.8k |
| 许可证 | NOASSERTION | MIT | MIT | NOASSERTION |
| 更新时间 | 2个月前 | 1天前 | 1天前 | 5天前 |
| 开源 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Flowise 是专注大模型链路与 RAG 的低代码可视化画板(现已归档);Activepieces 是持续活跃维护的通用工作流自动化平台,拥有 200+ 企业连接器并原生整合 AI 动作。