Dagster 是面向 MLOps 时代的数据编排器,旨在开发和维护模型、数据集和报告等数据资产。
| 字段 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 分类 | 工作流自动化 | 工作流自动化 | 工作流自动化 | 工作流自动化 |
| Stars | ★ 16.3k | ★ 393.2k | ★ 257.7k | ★ 39.8k |
| 许可证 | Apache-2.0 | MIT | MIT | NOASSERTION |
| 更新时间 | 1天前 | 1天前 | 1天前 | 5天前 |
| 开源 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Dagster 围绕数据资产、血缘追踪与 MLOps 数据生命周期建模;Temporal 则围绕通用代码函数的持久化执行与容灾恢复,不强制绑定数据资产范式。