World Monitor 是一个由AI驱动的实时全球情报仪表板,用于新闻聚合、地缘政治监测和基础设施追踪,提供统一的态势感知界面。
| 字段 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 分类 | 数据处理 | 数据处理 | 数据处理 | 数据处理 |
| Stars | ★ 89.7k | ★ 63.2k | ★ 15.6k | ★ 1.5k |
| 许可证 | NOASSERTION | GPL-3.0 | Apache-2.0 | Apache-2.0 |
| 更新时间 | 1天前 | 1周前 | 1天前 | 3周前 |
| 开源 | 是 | 是 | 是 | 是 |
World Monitor 专注全球地缘政治态势、重大突发事件、基础设施监控与地图态势感知(附带 MCP);TrendRadar 专注 30+ 社交媒体平台的热点榜单聚合与多渠道即时推送。