一个能从57+种文件格式中提取文本和元数据,生成嵌入向量,并以原生速度进行后处理,无需GPU的高性能工具。
| 字段 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 分类 | 视觉/多模态 | 视觉/多模态 | 视觉/多模态 | 视觉/多模态 |
| Stars | ★ 9.5k | ★ 39.4k | ★ 13.0k | ★ 586 |
| 许可证 | MIT | Apache-2.0 | NOASSERTION | MIT |
| 更新时间 | 1天前 | 2周前 | 1天前 | 3天前 |
| 开源 | 是 | 是 | 是 | 是 |
anymd 为通过 MCP 读文档的智能体设计。Kreuzberg 是用于大规模提取的库和服务,MCP 只是它的接口之一。